| Werktags* | Ortsgespräche | Ferngespräche |
|---|---|---|
| Nebenzeit: 0-7 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Hauptzeit: 7-19 Uhr | 9,99 Ct/Min | 9,99 Ct/Min |
| Nebenzeit: 19-21 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Nebenzeit: 21-24 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Wochenende* | Ortsgespräche | Ferngespräche |
|---|---|---|
| Morgens: 0-7 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Tagsüber: 7-19 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Abends: 19-21 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Nachts: 21-24 Uhr | 1,50 Ct/Min | 1,50 Ct/Min |
| Mobilfunk* | D-Netze | E-Netze |
|---|---|---|
| Täglich: 0-24 Uhr | 29,99 Ct/Min | 29,99 Ct/Min |
* Tiefpreisgarantie:
Preisgarantie: bis einschließlich 15.2.2012 maximal 1,50 Cent pro Gesprächsminute in der Nebenzeit (19.00 - 7.00 Uhr) und am gesamten Wochenende.